Unsere Törns starten und enden in der alten Hafenstadt Cienfuegos führen uns zunächst nach Cayo Guano. Am nächsten Tag geht es dann weiter nach Cayo Largo und den in der Nähe liegenden kleinen Inselchen. Dieses Gebiet ist touristisch etwas weiter erschlossen. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten für Flaschentaucher. Auch wenn wir hier zahlreiche Hotels vorfinden, gibt es vielfältige Ankermöglichkeiten abseits der Touristenströme. Einige Marinas bieten Versorgungsmöglichkeiten für Wasser und Lebensmittel. Der Törn endet nach einer Woche wieder in Cienfuegos.
Wer nach Cuba reist, sollte nicht nur zum Segeln kommen. Ein Besuch von Havanna und/oder Trinidad (Weltkulturerbe) sollten unbedingt ein Bestandteil der Reise sein.
Sowohl Segelneulinge als auch erfahrene Segler sind willkommen. Der Skipper zeigt Ihnen alles Notwendige zur Bedienung der Yacht, so dass Sie sich aktiv an der Yachtführung beteiligen können. Zu Beginn des Törns gibt es eine Sicherheitseinweisung. Eine Bordkasse wird eingerichtet: für die Grundverpflegung an Bord und die Nebenkosten des Törns (Hafengebühren, Ein- und Ausklarierungsgebühren, Diesel, Wasser, Gas usw.). Der Skipper zahlt nach altem Seemannsbrauch nicht ein, sondern wird mitverpflegt.
Die Yacht ist eine Mön 431 mit maximal 6 Gästen und dem Skipper.
(Zusatzyachten oder Änderungen der Yacht aus technisch-organisatorischen Gründen bleiben vorbehalten.)
Klimatisch ist Cuba relativ konstant. Die Lufttemperatur liegt im Jahresverlauf zwischen 25 und 30 Grad. Somit treffen wir auch eine sehr gleichbleibende Wassertemperatur von ca. 25 Grad an. Zwischen November und April regnet es durchschnittlich an ca. drei Tagen im Monat. Zwischen Mai und Oktober erhöht sich dieser Wert auf bis zu 10 Tage. Die größte Gefahr von Hurrikanen besteht zwischen August und Oktober. Mit durchschnittlichen 8 bis 12 Knoten Wind ist Cuba ansonsten alles andere als ein Starkwindrevier. Wir haben unser Schiff deshalb auch mit einem Blister ausgestattet, der uns auch bei schwächeren Winden passable Geschwindigkeiten ermöglicht.
Gerne vermitteln wir Ihnen einen Flug. Fragen Sie an! Flugpreise ab ca. € 750,-
| Törn | Termin | Route | Preis in € |
| CUB 0212 | 03.01. - 10.01.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0312 | 10.01. - 17.01.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0412 | 17.01. - 24.01.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0512 | 24.01. - 31.01.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0612 | 31.01. - 07.02.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0712 | 07.02. - 14.02.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0812 | 14.02. - 21.02.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 0912 | 21.02. - 28.02.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1012 | 28.02. - 06.03.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1112 | 06.03. - 13.03.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1212 | 13.03. - 20.03.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1312 | 20.03. - 27.03.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1412 | 27.03. - 03.04.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1512 | 03.04. - 10.04.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1612 | 10.04. - 17.04.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1712 | 17.04. - 24.04.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1812 | 24.04. - 01.05.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 1912 | 01.05. - 08.05.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2012 | 08.05. - 15.05.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2112 | 15.05. - 22.05.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2212 | 22.05. - 29.05.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2312 | 29.05. - 05.06.2012 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2412 | 06.11. - 13.11.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2512 | 13.11. - 20.11.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2612 | 20.11. - 27.11.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2712 | 27.11. - 04.12.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2812 | 04.12. - 11.12.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 2912 | 11.12. - 18.12.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 3012 | 18.12. - 25.12.12 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
| CUB 3112 | 25.12. - 01.01.13 | Cienfuegos - Cienfuegos | 625 |
Veranstalter Arkadia Yachtcharter Segelreisen
